咨詢電話(huà)
0371-67652692
0371-67652628
400熱(rè)線
400-700-5712
型号 | 基本尺寸(mm) | 牌号 |
APKT160408-PM | ||
APKT160430-PF | YBC302 | |
BOKN1504PKR | YBG302 | |
BP-HNHN090512 | ||
BP-LNE32.534 | ||
BP-OFHN0704 | ||
BP-OFHW05T3 | ||
BP-PNHQ1105 | ||
BP-RDHW0803MO | ||
BP-RDHW10T3MO | ||
BP-RDHW1204MO | ||
BP-RDHW1605MO | ||
BP-RDHW2006MO | ||
BP-ROHX1203 | ||
BP-ROHX1604 | ||
BP-ROHX2005 | ||
BP-SDHT090308 | ||
BP-SDHT09T312 | ||
BP-SDHT120412 | ||
BP-SEHN1203A | ||
BP-SEHN1504A | ||
BP-SEHT09T308R | ||
BP-SEHT12T3 | ||
BP-SPHN1203E | ||
BP-SPHN1504E | ||
BP-SPHT060204 | ||
BP-SPHT060304 | ||
BP-SPHT07T308 | ||
BP-SPHT090408 | ||
BP-SPHT110408 | ||
BP-SPHT140512 | ||
BP-SPHW120408 | ||
BP-SPHW1204E | ||
BP-TPHN2204P | ||
CCMT120412-HR | YBC252 | |
LDGN120535FB | ||
LDHN120535FB | ||
LNE10090404 | ||
LNE111104-2R2.4 | ||
LNE120903-2R1.65 | YBD152 | |
LNE120904-2R0.8 | YBD152 | |
LNE120904-2R1.3 | YBD152 | |
LNE120905-2R2.35 | YBD152 | |
LNE120906-2R2.5 | ||
LNE120906-4R2.5 | ||
LNE120907-4R1.5 | YBD152 | |
LNE1211-2R1.65-046 | ||
LNE1211-2R1.65-048 | ||
LNE121106-2R1.6 | YBC301 | |
LNE121107-2R2.0 | YBC252 | |
LNE121107-2R2.0A | ||
LNE130905-4R2.0 | YBC301 | |
LNE131104-4R4.0 | YBC301 | |
LNE131104-4R4.0A | ||
LNE1312-2R2.4 | ||
LNE131206-2R2 | YBC301 | |
LNE1410Q6-2R3.5 | YBC301 | |
LNE141104-4R2.4 | YBC301 | |
LNE141104-4R2.4A | ||
LNE1509-2R4.0 | ||
LNE1509-7.56 | ||
LNE1509-8.3 | ||
LNE1509-8.42 | ||
LNE1509-8.7 | ||
LNE1509-9.0 | ||
LNE1509-9.2 | ||
LNE1509-9.3 | ||
LNE1509-9.32 | ||
LNE1509-9.4 | ||
LNE1509-9.5 | ||
LNE1509-9.56 | ||
LNE1509-9.69 | ||
LNE150904-R1.5 | ||
LNE150909-C | ||
LNE1509T3-2R1.25 | YBC152 | |
LNE1509T3-2R1.5 | ||
LNE151206-4R5.0-A | YC30S | |
LNE151207-2R2.5 | YBC301 | |
LNE151207-2R5.0-A | YC30S | |
LNE151208-4R1.6 | ||
LNE1609-5.22 | ||
LNE1609-5.89 | ||
LNE1609-6.12 | ||
LNE1609-6.36 | ||
LNE1609-6.49 | ||
LNE191405-2R3.2 | ||
LNE191405-2R3.6A | ||
LNE191406-2R2.0 | ||
LNE191406-C08 | ||
LNE191406-C08A | ||
LNE32.534 | L=15.875;I.W=9.525;S=4.76;d=4.4;r=1.6 | YBD152 YBM351 YBC301 |
LNE321406-M12 | ||
LNE321406-M12GJ | ||
LNE324-02 | YBD152 | |
LNE324-02A | ||
LNEX171104-2R2.4 | YBC301 | |
LNEX171104-2R2.4A | ||
LNEX200907-4R1.6 | YBC301 | |
LNEX220907-4R1.6 | YBC301 | |
LNR323-04 | YBD152 | |
LNUX40-1 | YBC252 | |
LPEX151204-2R1.7 | YBD102 | |
MPHT060304-NM | ||
N18-3 | ||
ODKT060512NY | ||
ODKT060512R-AK | ||
ODKT060512RK-AK | ||
OFKR0704-DF | L=7.45;I.C=17.94;S=4.76;R=0.8 | YBM251 YBG202 |
OFKR0704-DM | L=7.45;I.C=17.94;S=4.76;R=0.8 | YBD252 YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 |
OFKT05T3-DF | YBG202 YBG102 YBG302 | |
OFKT05T3-DM | YBD152 YBM251 YBG202 YBG102 YBG302 | |
OFKT05T3-LH | YD101 | |
OFKT05T3-WPF | YBG202 | |
ONHU060408-CM | ||
ONHU060408-PF | YBD152 YBG202 YBC302 | |
ONHU060408-PM | YBD152 YBM351 YBG102 YBC302 | |
ONHU060408ANL | ||
ONHU060410ANL | ||
ONHU08T5-W | ||
ONHU08T508-PF | YBD152 YBM351 YBG202 YBC302 | |
ONHU08T508-PL | ||
ONHU08T508-PM | YBD152 YBM351 YBC302 | |
ONHU08T512-CM | YBD152 YBC302 | |
ONHU08T624R-GM | YBD152 | |
ONMU060408-PM | ||
ONMU08T508-PM | ||
PDMW120420-K10 | ||
PDMW120420-P25 | YC30S | |
PDMW120420-P40 | YC40 | |
PNEG1105-PW6 | YBD152 | |
PNEG110510-CW4 | YBD152 | |
PNEG110512-CW7 | YBD152 | |
PNEG110512-CW7B | ||
PNEG110512L-CF | ||
PNEG110512L-CM | ||
PNEG110512L-CR | YBD152 YBD252 | |
PNEG110512L-PF | ||
PNEG110512L-PM | ||
PNEG110512L-PR | ||
PNEG110512R-CF | YBD152 | |
PNEG110512R-CM | YBD152 YBG102 | |
PNEG110512R-CMX | ||
PNEG110512R-KR | ||
PNEG110512R-PF | YBC302 | |
PNEG110512R-PM | YBC302 | |
PNEG110512R-PMA | ||
PNEG110512R-PR | YBC302 | |
PNEG110520-CW7A | ||
PNGU170712-HDR | ||
PNGU170712R-DR | ||
PNGU170712R-GR | YBC301 | |
PNMG110512R-CR | ||
RCGT1204MO | I.C=12;S=4.76;d=4.2 | YBC251 |
RCGT190600-1 | ||
RCGT190600-2 | ||
RCKT1204MO-DM | YBC302 | |
RCKT1606MO-DM | ||
RCKT1606MO-ER | YBM351 | |
RCKW1204MO | YBD252 YBC302 | |
RCMT0803MO-NM | ||
RCMT1204MO | I.C=12;S=4.76;d=4.4 | YBD152 YBC252 YBC251 YBC151 YBC152 YBD052 YBD102 YBM251 YBG202 |
RCMT1606MO | I.C=16;S=6.35;d=5.2 | YBC252 YBD252 YBC251 YBC151 YBC152 YBD052 YBD102 YBC351 |
RCMT2006MO | YBC152 | |
RCMX0803MO | ||
RCMX1204MO | I.C=12;S=4.76;d=4.2 | |
RDEW0702MO | ||
RDEW1204MOE-RJ | ||
RDKT10T3MO-FT | ||
RDKT10T3MOA-NM | ||
RDKT1204MO-FT | ||
RDKT1204MO-RJ | ||
RDKT12T3MO-EM | ||
RDKT1605MOE | ||
RDKT1605MOS | ||
RDKT1605MOS1-RJ | ||
RDKT1605MOS2-RJ | ||
RDKT1606MO-ER | ||
RDKW0803MO | I.C=8;S=3.18;d=3.4 | YBM351 YBC301 YBG202 YBG302 YBC302 |
RDKW0803MO-BM | ||
RDKW0803MOS | ||
RDKW1003MO-3 | ||
RDKW1003MO-BM | ||
RDKW10T3MO | I.C=10;S=3.97;d=4.4 | YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 YBG225 |
RDKW10T3MO-BM | ||
RDKW10T3MOS | ||
RDKW1204MO | I.C=12;S=4.76;d=4.4 | YBD052 YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 YBG225 |
RDKW1204MO-BM | ||
RDKW1204MOS | ||
RDKW12T3MO-3 | YBG105 | |
RDKW1604MO-BM | ||
RDKW1604MO-RJ | ||
RDKW1605MO | I.C=16;S=5.56;d=5.5 | YBD052 YBM351 YBC301 YBG202 YBG302 YBC302 |
RDKW1605MOS | ||
RDKW1606MO | YBM351T | |
RDKW2006MO | I.C=20;S=6.35;d=6.5 | YBM351 YBC301 YBD152C YBC302 |
RDMT0802MO-AK | ||
RDMT0802MOTN | ||
RDMT0802MOTN-DHM | ||
RDMT1003MO-AK | ||
RDMT10T3MO-AK | ||
RDMT10T3MOTN | ||
RDMT10T3MOTN-DHM | ||
RDMT1204MO-AK | ||
RDMT1204MOTN | ||
RDMT1204MOTN-DHM | ||
RDMW1204MOTN-DHM | ||
RDMX1604MOTN | ||
RDMX1604MOTN-DHM | ||
RFKT2007MOX | ||
RNGN090300 | ||
RPEW1003MO-BM1 | ||
RPEW1003MO-BM2 | ||
RPEW1003MO-RJ | ||
RPKT10T3MO-FT | ||
RPKT1204MO-A | ||
RPKT1204MO-FT | ||
RPMT08T2MOE-DHM | ||
RPMT10T3MO-JF | ||
RPMT10T3MOE-DHM | ||
RPMT1204MO-JF | ||
RPMT1204MOE-DHM | ||
RPMW0802MOE-DHM | ||
RPMW1003MOE-DHM | ||
RPMW1204MO | ||
RPMW1204MO-DHM | ||
RPMW3T300 | ||
RPMW40400 | ||
RT22.01W-5.00GMA | ||
SDET1204 | ||
SDGT120416-DR | ||
SEEN1203AFT52N | ||
SEEN1203AFTN | ||
SEEN1203AGT20N | ||
SEEN1203AGT40N-A | ||
SEEN1203AGT40N-B | ||
SEET09T308PEL-PR | ||
SEET09T308PER-PF | YBG202 | |
SEET09T308PER-PM | YBD152 YBG202 | |
SEET09T308PER-PR | YBD152 YBG302 | |
SEET120308PER-PF | YBM251 YBC301 YBG202 YBC302 | |
SEET120308PER-PM | YBD152 YBD252 YBM251 YBM351 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 | |
SEET120308PER-PR | YBD152 YBD252 YBM251 YBM351 YBG202 YBG102 YBG302 YBC302 | |
SEET12T3-CBN | ||
SEET12T3-CF | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YD201 YBD152 YBG202 YBG102 |
SEET12T3-CM | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBD152 YBC252 YBD252 YBD102 YBG202 YBG102 YBG302 |
SEET12T3-CR | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBD152 YBD252 YBG202 YBG102 YBG302 |
SEET12T3-DF | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG302 YNG151 YBC302 |
SEET12T3-DM | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBM251 YBM351 YBC301 YBG202 YBG302 YBC302 |
SEET12T3-DR | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBD252 YBM351 YBC301 YBG202 YBG302 YBC302 |
SEET12T3-EF | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBG202 YBG302 |
SEET12T3-EM | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YBM251 YBM351 YBG202 YBG102 YBG302 |
SEET12T3-EMT | ||
SEET12T3-LH | L=13.4;I.C=13.4;bs=2.55;S=3.97;d=4.1 | YD201 YD101 |
SEET12T3-W | L=17.82;I.C=13.4;bs=9.46;S=3.97;d=4.1 | YD201 YBD152 YBM251 YBG202 YNG151 |
SEET12T3-W(LS) | ||
SEET12T3X-DM | YBG202 | |
SEET18T6-DM | YBC302 | |
SEHT1204AFFN-YKF | ||
SEHT1204AFFR | ||
SEHT12T308AFFN-PCD | ||
SEHT12T3AFFN-AL | YD201 | |
SEKN1203AFFN | YBG102 | |
SEKN1203AFN | I.C=12.7;L=12.7;bs=2.4;S=3.18 | YD201 YC30S YBD252 YBC301 |
SEKN1203AFS13N | ||
SEKN1203AFSN | ||
SEKN1203AFT412N |